AMMISSIONE ALL'ESAME di LABORATORIO DI BIOINFORMATICA B                            Totale presenze e Bonus
 
  Cognome e Nome Tot. Poneti Tot. Es. Papi Tot. Lez. Papi Tot. Papi Tot. Mersi TOT PRESENZE AMMISSIONE
1 AGOSTINI CARLOTTA 2 3 4 7 4 13 AMMESSO
2 AVENDAÑO IBARRA DIEGO 2 3 4 7 0 9 NON AMMESSO
3 BASSI AZZURRA 2 4 5 9 4 15 AMMESSO
4 BASSILI SABRINA 0 0 1 1 1 2 NON AMMESSO
5 BINDINI GIULIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
6 BONATTI LUISA 2 1 3 4 4 10 NON AMMESSO
7 BRUNELLI LEONARDO 1 0 2 2 1 4 NON AMMESSO
8 BRUNO GUIDO 4 4 5 9 4 17 BONUS
9 BUTI IRENE (2° anno+B9) 1 0 1 1 1 3 NON AMMESSO
10 CIBELLIS SARA 4 3 5 8 3 15 AMMESSO
11 CIOCCOLONI NICOLETTA 2 4 5 9 4 15 AMMESSO
12 CITERNI CARLOTTA 4 3 5 8 3 15 AMMESSO
13 CONTI CARLOTTA 4 4 5 9 4 17 BONUS
14 CORBO ELISA 0 2 3 5 1 6 NON AMMESSO
15 DESIMONE FINIZIA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
16 DONATI LEONARDO 4 4 5 9 4 17 BONUS
17 FABBELLA LORENA 4 3 4 7 4 15 AMMESSO
18 FILONI ROBERTA 4 4 5 9 4 17 BONUS
19 FRANCINI GIULIA 0 0 1 1 1 2 NON AMMESSO
20 FRANGINI BENEDETTA 0 0 1 1 1 2 NON AMMESSO
21 GUARDUCCI LAURA ISOTTA 2 1 2 3 4 9 NON AMMESSO
22 INNOCENTI ELISA 2 3 3 6 4 12 NON AMMESSO
23 LAINO LINDA 2 4 4 8 4 14 AMMESSO
24 LIBRARO MARIANNA 1 1 3 4 2 7 NON AMMESSO
25 LIVI MARTINA  4 3 3 6 3 13 AMMESSO
26 LOMBARDI ELEONORA 2 0 3 3 2 7 NON AMMESSO
27 LORINI SERENA 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
28 LUBERTI FRANCESCA 2 3 1 4   6 NON AMMESSO
29 MAGNANI FEDERICA 4 4 5 9 4 17 BONUS
30 MAIO PIETRO 4 2 5 7 3 14 AMMESSO
31 MAIULLARI SILVIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
32 MALANGA MARIALAURA 4 4 5 9 4 17 BONUS
33 MALAVARCA GIULIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
34 MANCINI MARICA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
35 MANNARELLI CARMELA 4 4 5 9 4 17 BONUS
36 MARCELLI NADIA 1 0 2 2 2 5 NON AMMESSO
37 MARTELLI MIRIAM 2 1 4 5 4 11 NON AMMESSO
38 MARTINI FEDERICA 4 4 4 8 4 16 AMMESSO
39 MASI DANIELE 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
40 MASTROCOLA GABRIEL HERNAN 4 1 5 6 3 13 AMMESSO
41 MATTEINI FRANCESCA 4 4 5 9 4 17 BONUS
42 MAURIZI ALESSIO 4 4 5 9 4 17 BONUS
43 MAZZAMUTO CHIARA 4 4 5 9 4 17 BONUS
44 MAZZEI LUCA 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
45 MAZZI MARTA 0 0 1 1 1 2 NON AMMESSO
46 MAZZULLO CRISTINA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
47 MEAZZINI MARIANNA 4 4 5 9 4 17 BONUS
48 MEDAGLINI CRISTINA 3 4 5 9 3 15 AMMESSO
49 MENCARELLI LAURA 4 4 5 9 4 17 BONUS
50 MENCATTELLI GIULIA 3 2 4 6 4 13 AMMESSO
51 MESSERI MARIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
52 MEUCCI MARINA 0 0 2 2 2 4 NON AMMESSO
53 MEUCCI STEFANO 2 1 2 3 1 6 AMMESSO
54 MIGLIORINI MARTA 1 2 3 5 4 10 NON AMMESSO
55 MILANI MARIACHIARA     3 3   3 NON AMMESSO
56 MINI ALESSANDRO 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
57 MINIATI TOMMASO 4 4 5 9 4 17 BONUS
58 MIONE IGOR 4 4 5 9 4 17 BONUS
59 MONDANELLI VIOLA 4 2 5 7 3 14 AMMESSO
60 MONGATTI ELENA 2 2 3 5 3 10 NON AMMESSO
61 MORANDINI FABIO 3 4 4 8 4 15 AMMESSO
62 MORICHI CARLOTTA  0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
63 MOROTTI ILARIA 4 4 3 7 4 15 AMMESSO
64 MOSTAFA' DALIA 3 2 4 6 4 13 AMMESSO
65 MUGNAIONI SERENA 3 4 3 7 4 14 AMMESSO
66 MYKONIATI KATERINA 3 4 4 8 2 13 AMMESSO
67 NARDIELLO PAMELA 4 4 5 9 4 17 BONUS
68 NASI FRANCESCA 4 3 5 8 3 15 AMMESSO
69 NOROUZI P.MAHA 4 4 5 9 4 17 BONUS
70 NUZZO ROSANNA 4 4 5 9 4 17 BONUS
71 ORTELLI LETIZIA 4 4 5 8 4 17 BONUS
72 PAMPALONI CLAUDIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
73 PAMPALONI NICCOLO’ 4 3 5 8 4 16 AMMESSO
74 PAOLUCCI FRANCESCA 4 2 3 5 4 13 AMMESSO
75 PAPAPOSTOLOU ATHANACIA 3 4 4 8 2 13 AMMESSO
76 PASQUETTI STEFANO 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
77 PATTI MARIA 0 0 1 1 1 2 NON AMMESSO
78 PECCHIOLI FIAMMETTA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
79 PECORA MARTINA 4 4 5 9 4 17 BONUS
80 PELLEGRINI DANIELA 3 4 4 8 4 15 AMMESSO
81 PEREZ MATTIA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
82 PERIS FLAMINIA         1 1 NON AMMESSO
83 PERLO DANIELE 4 4 5 9 4 17 BONUS
84 PERRI LUIGI 3 4 4 8 4 15 AMMESSO
85 PETRENI CATERINA 4 4 5 9 4 17 BONUS
86 PIAMPIANO ELISA 2 3 5 8 3 13 AMMESSO
87 PICCOLIN FABIO 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
88 PIERACCINI FILIPPO 4 4 5 9 4 17 BONUS
89 PINZAUTI FRANCESCA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
90 PIRAGINE ERNESTO 0 1 2 3 3 6 NON AMMESSO
91 PITTERA SOFIA 3 4 5 9 3 15 AMMESSO
92 POGGESI GIULIA 4 3 5 8 4 16 AMMESSO
93 POPLOCU MARIA LUISA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
94 PRESTA LUANA 3 3 3 6 2 11 AMMESSO (certificato)
95 PUGLIOLI SARA 4 4 5 9 4 17 BONUS
96 RESTITUITI DAVIDE 1 0 5 5   6 NON AMMESSO
97 RICCI FEDERICA 4 4 5 9 4 17 BONUS
98 RICCI MARTA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
99 RICCUCCI JACOPO 1 1 3 4 4 9 NON AMMESSO
100 RIVA CORINNA 4 3 4 7 4 15 AMMESSO
101 ROMAGNOLI DARIO 4 4 5 9 4 17 BONUS
102 ROMANI MICHELA 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
103 ROSINI ROBERTA 4 2 4 6 3 13 AMMESSO
104 ROSSI MARINA 0 0 4 4 3 7 NON AMMESSO
105 SALVETTI DANIELE 1 1 3 4 4 9 NON AMMESSO
106 SARTORIS CHIARA 0 0 1 1 1 2 NON AMMESSO
107 SCAGLI SIMONA 4 4 5 9 4 17 BONUS
108 SCALI ALICE 3 3 5 8 4 15 AMMESSO
109 SCHITO VALENTINA 4 3 5 8 4 16 AMMESSO
110 SEGRETI LISA 4 4 5 9 4 17 BONUS
111 SENATORI CHIARA 4 4 5 9 4 17 BONUS
112 SERENI ALICE 4 4 5 9 4 17 BONUS
113 SERENI FRANCESCO     2 2 1 3 NON AMMESSO
114 SGAMBELLONE SILVIA 3 4 5 9 3 15 AMMESSO
115 SIGNORI PAOLO     2 2 1 3 NON AMMESSO
116 SIMONETTI ELENA 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
117 SIRICO SONIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
118 SONNATI NADIA 0 0 2 2 2 4 NON AMMESSO
119 SPAGNOLI LETIZIA 4 4 5 9 3 16 AMMESSO
120 STOCCHI ELISA 4 4 5 9 4 17 BONUS
121 STOCHINO ROSELLINA (bio)         4 4 BONUS
122 STORI IRENE 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
123 STRAMBI RICCARDO 4 3 5 8 4 16 AMMESSO
124 SUZUKI PAMINA 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
125 TANCREDI ELEONORA 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
126 TARCA MARIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
127 TARTARELLI SILVIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
128 TERROSI ADELE 4 4 5 9 4 17 BONUS
129 TIMOTHEE DENISE 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
130 TINACCI ANDREA 3 3 3 6 0 9 AMMESSO
131 TITONE VALENTINA 3 4 4 8 3 14 AMMESSO
132 TODONO MANUEL 0 0 1 1 0 1 NON AMMESSO
133 TOZZI MARCO 3 3 5 8 3 14 AMMESSO
134 TRIFONIDOU SARANTIA (bio)         4 4 BONUS
135 TRIFONIDOU SOULTANA (mat)   4 4 8 1 9 BONUS
136 TUCCI CHIARA 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
137 TULLIANI VERONICA 1 1 3 4 4 9 NON AMMESSO
138 TURCHI ALESSANDRO 4 4 5 9 4 17 BONUS
139 VERDELLI DAVIDE 3 4 5 9 4 16 AMMESSO
140 VERIDIANI AMBRA 4 4 5 8 4 16 BONUS
141 VILLICANA DANIELLE 0 1 3 4 2 6 NON AMMESSO
142 VITALI SILVIO     2 2   2 NON AMMESSO
143 VITIELLO DEBORA 1 2 5 7 4 12 NON AMMESSO
144 ZAMBETTA FABIOLA 1 1 2 3 3 7 NON AMMESSO
145 ZAMBITO SERENA 4 3 4 7 4 15 AMMESSO
146 ZAMPINI GAIA 4 4 5 9 4 17 BONUS
147 ZANGHERI MARTA 0 1 2 3 1 4 NON AMMESSO